按 10GE Combo 上联选择链路
可根据现场距离、线缆条件和汇聚位置选择电口或 SFP+ 光口上联,并同步确认交换侧 10GE 端口。
BYZOROWi-Fi 7 室外 AP
AP870 是 Wi-Fi 7 室外无线接入点,面向园区道路、广场、操场、室外公共空间和高性能室外无线覆盖场景。

AP870 适用于对室外无线性能、上联带宽和防护等级要求较高的部署位置。
可根据现场距离、线缆条件和汇聚位置选择电口或 SFP+ 光口上联,并同步确认交换侧 10GE 端口。
GE PSE 输出、PoE 受电、防雷接地和 IP68 防护需结合室外设备箱、抱杆或墙面安装条件统一确认。
支持 2.4GHz + 5GHz Low + 5GHz High 或 2.4GHz + 5GHz + 6GHz 工作模式,频段使用遵循国家 / 地区法规要求。
支持 10GE 电口或 SFP+ 光口上联,便于按现场链路条件部署。
支持 IP68 防护,并提供 GE PSE 输出能力,可结合室外点位进行规划。
适用于道路、广场、操场和室外公共活动区域。
适用于对无线吞吐和上联带宽要求较高的室外区域。
可结合室外供电、上联链路和安装条件进行部署。
| 无线规格 | |
|---|---|
| Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 |
| 空间流 | 三射频六流:2.4GHz 2×2:2 + 5GHz Low 2×2:2 + 5GHz High 2×2:2,或 2.4GHz 2×2:2 + 5GHz 2×2:2 + 6GHz 2×2:2 |
| 峰值速率 | 双 5GHz 模式约 6.45Gbps;6GHz 模式最高约 9.328Gbps |
| 频段模式 | 支持 2.4GHz / 5GHz Low / 5GHz High 或 2.4GHz / 5GHz / 6GHz 工作模式,具体可用频段遵循国家 / 地区法规要求 |
| Wi-Fi 7 能力 | 支持 MLO、4096-QAM、Multiple RU 等能力 |
| 最大发射功率 | 单射频最大发射功率可达 500mW(约 27dBm),实际发射功率以工作频段和国家 / 地区要求为准 |
| 接口与供电 | |
| 上联接口 | 1×10GE RJ45 / SFP+ Combo,其中 RJ45 电口支持 100M / 1000M / 2.5G / 5G / 10G 自适应,支持 IEEE 802.3bt PoE 受电 |
| 下行接口 | 1×GE,支持 IEEE 802.3at PSE 输出 |
| 其他接口 | 1×USB 2.0 Type-C |
| 安全硬件 | 集成 TPM 芯片,用于证书和密钥等安全存储 |
| 最大功耗 | 63.04W(802.3bt PoE,全功能开启);IEEE 802.3at PoE 受电时按降级模式运行 |
| 天线与射频 | |
| 天线 | 内置全向天线,支持 2×2:2@2.4GHz、2×2:2@5GHz Low、2×2:2@5GHz High,或 2×2:2@2.4GHz、2×2:2@5GHz、2×2:2@6GHz |
| 天线增益 | 双 5GHz 模式最高 5.8dBi@2.4GHz、8.0dBi@5GHz Low、5.9dBi@5GHz High;6GHz 模式最高 5.8dBi@2.4GHz、8.0dBi@5GHz、6.2dBi@6GHz |
| 接收灵敏度 | 双 5GHz 模式最高 -98dBm@2.4GHz、-92dBm@5GHz Low、-93dBm@5GHz High;6GHz 模式最高 -98dBm@2.4GHz、-92dBm@5GHz、-93dBm@6GHz |
| 物联与定位 | 支持 BLE6.0 / Zigbee,集成 GNSS 支持 |
| 射频优化 | 支持 DFA、Transmit Beamforming(TxBF)等能力 |
| 管理、安全与用户 | |
| SSID 与用户 | 8 SSID / Radio,48 SSID / AP;最大支持 768 关联用户 |
| 本地管理 | 支持 Web(HTTP / HTTPS)Cluster 部署模式,最大支持 255 台 AP / Cluster |
| 集中管理 | 可接入百卓 PatrolVision 系列无线控制器,支持硬件 AC 或云化 VAC 等部署形态,可进行统一配置、状态监控和策略维护 |
| 安全认证 | 支持 WPA / WPA2 / WPA3、802.1X、Portal、RADIUS 客户端等能力 |
| 软件能力 | 支持自动信道选择、自动发射功率控制、二层漫游、Band Steering、负载均衡、黑白名单、ACL、系统日志和无线攻击检测等能力 |
| 安装与环境 | |
| 安装方式 | 室外挂墙 / 抱杆,安装挂件需单独配置 |
| 工作环境 | -40℃~65℃,5%~95% RH |
| 防护等级 | IP68 |
| 风阻 | 最大支持 100MPH 持续风、165MPH 瞬态风 |
| 安装配件 | AP-MNT-OUT-H 室外安装挂件,需单独订购 |